
- 產品名稱: 西門子空氣質量傳感器
- 瀏覽次數:
青島佰銳德自控設備有限公司
地址:青島市李滄區重慶中路873號
商務:楊經理
電話:0532-89690032
手機:18562622928
傳真:0532-66013576-880
郵箱:1293618213@qq.com
QQ:魯ICP備15036506號-3
用于測量室內CO2 和 VOC(揮發性有機化合物)的濃度、溫度和相對濕度。
工作電源:AC24V或DC13.5...35V
輸出信號:DC0...5V、DC0...10V
環境溫度:-5...45°C
時間常數:(CO2:<5 min;濕度: <20 s;溫度: <3.5 分鐘)
測量范圍:(CO2:0 ~ 2000ppm;CO2+VOC:0 ~ 2000ppm;濕度 :0 ~ 95 % r.h.;溫度:0 ~ 50 ºC/-35 ~ +35 ºC)
名稱 | 型號 | 參數 | 圖片 |
西門子空氣質量傳感器 | QPA2000 | 室內,測量參數:CO2 | ![]() |
西門子空氣質量傳感器 | QPA2002 | 室內,測量參數:CO2+VOC | |
西門子空氣質量傳感器 | QPA2002D | 室內,測量參數:CO2+VOC;帶LCD顯示 | |
西門子空氣質量傳感器 | QPA2060 | 室內,測量參數:CO2+溫度 | |
西門子空氣質量傳感器 | QPA2060D | 室內,測量參數:CO2+溫度;帶LCD顯示 | |
西門子空氣質量傳感器 | QPA2062 | 室內,測量參數:CO2+溫度+相對濕度 | |
西門子空氣質量傳感器 | QPA2062D | 室內,測量參數:CO2+溫度+相對濕度;帶LCD顯示 | |
西門子空氣質量傳感器 | QPM2100 | 風管,測量參數:CO2 | ![]() |
西門子空氣質量傳感器 | QPM2102 | 風管,測量參數:CO2+VOC | |
西門子空氣質量傳感器 | QPM2160 | 風管,測量參數:CO2+溫度 | |
西門子空氣質量傳感器 | QPM2162 | 風管,測量參數:CO2+溫度+相對濕度 | |
西門子空氣質量控制器 | QPA84 | 室內,電源:AC230V,測量參數:VOC,輸出:繼電器觸點 |
上一篇:西門子水流開關QVE1901、QVE1900下一篇:西門子溫濕度傳感器